2020/12/24
蚌埠市恒杰保温节能科技有限公司匀质改性防火保温板外墙外保温系统建筑节能技术与产品推广应用信息登记
蚌埠市建筑节能技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3403032020121602、)
(有效期:2020.11-2022.10)
(注:此信息登记不作为建设工程中应用的强制条件:经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不得使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 蚌埠市恒杰保温节能科技有限公司 | |||||
生产企业地址 | 安徽省怀远县经济开发区龙腾路18号 | 邮 编 | 233400 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 常先池 | 电 话 | 0552-8018688 | |||
联 系 人 | 常先池 | 电 话 | 15385855050 | |||
技 术 负 责 人 | 王志猛 | 职务 | 工程部经理 | 职称 | 工程师 | |
企业注册资金(万元) | 1000万元 | 产品注册商标 | 恒杰 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 20人 | |||
年设计产量 | 6万立方 | 年产值 | 3000万元 | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 匀质改性防火保温板外墙外保温系统 | 规格型号 | / | ||
产品执行标准 | 《匀质改性防火保温板墙体保温系统》DB34/T2695-2016 | ||||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 | ||
匀质改性防火保温板(商标:恒杰) | 600*600*30mm | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 蚌埠市恒杰保温节能科技有限公司 | ||
界面砂浆 | 10kg/袋 | DB34/T2695-2016 JGJ144-20044 | 蚌埠市恒杰保温节能科技有限公司 | ||
抹面胶浆(商标:恒杰) | 10kg/袋 | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 蚌埠市恒杰保温节能科技有限公司 | ||
胶粘剂(商标:恒杰) | 10kg/袋 | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 蚌埠市恒杰保温节能科技有限公司 | ||
耐碱玻璃纤维网布(商标:庞大) | 160g/㎡、300g/㎡ | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 安徽庞大节能科技有限公司 | ||
塑料锚栓(商标:庞大) | Φ8*100(mm) | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 安徽庞大节能科技有限公司 | ||
回拧打结锚栓 | Φ8*100(mm) | DB34/T2695-2016 JGJ144-2004 | 安徽庞大节能科技有限公司 | ||
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽众锐质量检测有限公司2020.11.23 | 检验报告编号 | 2020BWDX0321 | ||
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心 2020年4月 蚌埠市建筑业协会绿色建材分会 | 鉴定证书编号 | 皖建推(2020)060号 蚌建协(2020)-T-002号 | ||
产品主要性能 | 1、耐候性:试验后系统不得出现开裂、空鼓或脱落现象,不得产生渗水裂缝,抹面层与保温层的拉伸粘接强度不应小于0.1MPa,且破坏界面位于保温层内;实测结果:经耐候性试验后,未出现开裂、空鼓、脱落现象,未产生渗水裂缝,抹面层与保温层的拉伸粘接强度为0.13MPa,且破坏界面均位于保温层内。 2、吸水量(浸水量24h)≤1000 g/㎡; 实测结果:638 g/㎡。 3、抗冲击强度:(1)普通型≥3 J; 实测结果:符合要求。 (2)加强型≥10 J; 实测结果:符合要求。 4、抗风压值:不小于工程项目的风荷载设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5;实测结果:6 kPa试样未被破坏。 5、耐冻融:30次冻融循环后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层的拉伸粘接强度不应小于0.10 MPa,且破坏界面位于保温层内;实测结果:经耐冻融试验后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层的拉伸粘接强度为0.12 MPa,且破坏界面均位于保温层内。 6、水蒸气湿流密度,≥0.85 g/(㎡.h);实测结果:1.41g/(㎡.h)。 7、不透水性:浸水2h,试样防护层内侧无水渗透;实测结果:符合要求。 8、干表观密度,Kg/m³:140~200;实测结果:141。 9、导热系数(W/m·k)(25℃±2℃)≤0.060;实测结果:0.051。 10、抗压强度MPa≥0.20; 实测结果:0.37。 11、垂直于板面抗拉强度(MPa)≥0.12;实测结果:0.14。 12、体积吸水率(V/V)(%)≤10;实测结果:7.6。 13、蓄热系数(W/㎡·K)≥1.50;实测结果:1.62。 14、线性收缩率(%)≤0.3,;实测结果:0.3。 15、放射性ⅠRa≤1.0;实测结果:0.02;Ir≤1.0; 实测结果:0.02。 16、软化系数(28d)≥0.8;实测结果:0.8。 17、氯离子(%)≤0.3;实测结果:0.2。 18、燃烧性能:A级; 实测结果:燃烧性能满足A2级要求,定为A级: 1)总热值(MJ/Kg)PCS≤3.0;实测结果:2.9; 2)燃烧增长速率指数FIGR0.2MJ≤120W/s; 实测结果:11。 3)火焰横向蔓延:未达到试样长翼边缘;实测结果:符合要求; 4)600s的总放热量THR600s≤7.5MJ; 实测结果:2.5。 | ||||
适用范围 | 可在建筑外墙外保温工程中试点应用 | ||||
蚌埠市建筑业协会绿色建材分会
2020.12.23
蚌埠市建筑业协会 版权所有 皖ICP备17023750号 免责声明