2021/6/29
安庆市凯瑞建材有限公司匀质改性防火保温板外墙外保温系统建筑节能技术与产品推广应用信息登记
蚌埠市建筑节能技术与产品推广应用信息登记 (登记编号:3403032021062902、)
(有效期:2021.06-2023.05)
(注:此信息登记不作为建设工程中应用的强制条件:经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不得使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 安庆市凯瑞建材有限公司 | |||||
生产企业地址 | 安徽省安庆市怀宁县月山镇工业园 | 邮 编 | 246131 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 储茂德 | 电 话 | 0556-4051666、13855639068 | |||
联 系 人 | 张艳 | 电 话 | 18655630999 | |||
技 术 负 责 人 | 蒋兴亚 | 职务 | 技术总监 | 职称 | 高工 | |
企业注册资金(万元) | 2000万元 | 产品注册商标 | 凯瑞独秀 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 60人 | |||
年设计产量 | 10万立方³ | 实际产量 | 40万立方 | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 匀质改性防火保温板外墙外保温系统 | 规格型号 | 610*450*35(mm) |
产品执行标准 | 《匀质改性防火保温板墙体保温系统》DB34/T2695-2016 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
匀质改性防火保温板(商标:凯瑞独秀) | 610*450*30(mm) | DB34/T2695-2016 | 安庆市凯瑞建材有限公司 |
抹面胶浆 | 40kg/袋 | BD34/T2695-2016 | 安庆市凯瑞建材有限公司 |
胶粘剂 (商标:凯瑞独秀) | 40kg/袋 | BD34/T2695-2016 | 安庆市凯瑞建材有限公司 |
耐碱玻璃纤维网(商标:庞大) | 160g/m²*5*5(mm), 300g/m²*6*6(mm) | BD34/T2695-2016 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
塑料锚栓 | Φ8*100(mm) | BD34/T2695-2016 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽省建筑工程质量监督检测站 2021年06月04日 | 检验报告编号 | 22134000017 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心 2021年1月21日 蚌埠市建筑协会绿色建材分会 | 鉴定证书编号 | 皖建推2021-013号 蚌建协(2021)-T-002号 |
产品主要性能 | 1、吸水量(浸水量24h)≤1000 g/㎡; 实测结果:480g/㎡。 2、抗冲击强度:(1)普通型≥3 J; 实测结果:符合要求; (2)加强型≥3 J; 实测结果:符合要求。 3、耐冻融:30次冻融循环后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层的拉伸粘接强度不应小于0.10 MPa,且破坏界面位于保温层内;实测结果:经耐冻融试验后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层的拉伸粘接强度为0.11 MPa,且破坏界面均位于保温层内。 4、不透水性:浸水2h,试样防护层内侧无水渗透;实测结果:符合要求。 5、干表观密度,Kg/m³:170-200;实测结果:180。 6、导热系数(W/m·k)(25℃±2℃)≤0.065;实测结果:0.059。 7、抗压强度MPa≥0.30; 实测结果:0.33。 8、垂直于板面抗拉强度(MPa)≥0.11;实测结果:0.12。 9、体积吸水率(V/V)(%)≤5;实测结果:4.6。 10、蓄热系数(W/㎡·K)≥1.50;实测结果:1.58。 11、线性收缩率(%)≤0.3,;实测结果:0.22。 Ir≤1.0; 实测结果:0.32。 13、软化系数(28d)≥0.8;实测结果:0.8。 14、氯离子(%)≤0.3;实测结果:0.14。 15、燃烧性能:A级; 实测结果:燃烧性能满足A2级要求,定为A级: 1)总热值(MJ/Kg)PCS≤3.0;实测结果:2.7; 2 2)燃烧增长速率指数FIGR0.2MJ≤120W/s; 实测结果:57。 3)火焰横向蔓延:未达到试样长翼边缘;实测结果:符合要求; 4)600s的总放热量THR600s≤7.5MJ; 实测结果:5.0。 | ||
适用范围 | 可在建筑外墙外保温工程中试点应用 |
蚌埠市建筑业协会 版权所有 皖ICP备17023750号 免责声明